<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HSLNH</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 20:47:34 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>HSLNH</title>
			<url>http://i42.servimg.com/u/f42/12/02/78/77/chicag10.jpg</url>
			<link>http://hslnh.forumperso.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Démission</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/absence-demission-f2/demission-t132.htm</link>
		<description>Men va ste forum site est vraiment pas actif lol &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt; j'écrie surment pour rien lol XDXD !! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tk si il est lu...ses bon &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Apl et vous devrier commencer une nouvelle ligue avec un simulateur !</description>
		<author>DG_Shark</author>
		<category>Absence/Démission</category>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 07:03:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/absence-demission-f2/demission-t132.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Inscription Saison #1</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/inscription-f1/inscription-saison-1-t2.htm</link>
		<description>Venez vous inscrire ici!</description>
		<author>proulx</author>
		<category>Inscription</category>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 03:46:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/inscription-f1/inscription-saison-1-t2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>simulateur</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/messages-importants-f4/simulateur-t131.htm</link>
		<description>je pourrai peut-etre essayer de simuler</description>
		<author>michael</author>
		<category>Messages Importants</category>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:05:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/messages-importants-f4/simulateur-t131.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>vite S.V.P</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/messages-aux-admins-f3/vite-svp-t128.htm</link>
		<description>lets go faudrai simulé un peu !!!!!!!!!!!</description>
		<author>michael</author>
		<category>Messages Aux Admins</category>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 23:18:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/messages-aux-admins-f3/vite-svp-t128.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>trade</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/pittsburgh-penguins-f42/trade-t70.htm</link>
		<description>Ty Conklin 70 73 72 25 525000 2 que veux tu pour  t33255552</description>
		<author>habsfan</author>
		<category>Pittsburgh Penguins</category>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 04:34:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/pittsburgh-penguins-f42/trade-t70.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>offre</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/ottawa-senateurs-f39/offre-t130.htm</link>
		<description>Brian Lee D D C- 14 532000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrej Meszaros 64 76 73 15 984200 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;m'intéresse</description>
		<author>kopitar</author>
		<category>Ottawa Senateurs</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 04:34:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/ottawa-senateurs-f39/offre-t130.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>trades</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/st-louis-blues-f44/trades-t101.htm</link>
		<description>venez faire vos offres !!!!!</description>
		<author>inconito</author>
		<category>St-Louis Blues</category>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 02:41:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/st-louis-blues-f44/trades-t101.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>.....::::NÉGO::::........</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/chicago-blackhawks-f25/nego-t123.htm</link>
		<description>Faite vos offre ici =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  =3wrtg  ...</description>
		<author>desjardins(CHI)</author>
		<category>Chicago Blackhawks</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:57:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/chicago-blackhawks-f25/nego-t123.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau de négotiation</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/washington-capitals-f48/bureau-de-negotiation-t38.htm</link>
		<description>Faite moi vos offres ici!</description>
		<author>anto_gross</author>
		<category>Washington Capitals</category>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 18:06:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/washington-capitals-f48/bureau-de-negotiation-t38.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trade</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/montreal-canadien-f34/trade-t65.htm</link>
		<description>mettez moi vos offre ici</description>
		<author>habsfan</author>
		<category>Montreal Canadien</category>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 04:20:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/montreal-canadien-f34/trade-t65.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Offre De Transaction</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/los-angeles-kings-f32/offre-de-transaction-t125.htm</link>
		<description>Veux tu Peter Forsberg???</description>
		<author>habsfan</author>
		<category>Los Angeles Kings</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 23:42:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/los-angeles-kings-f32/offre-de-transaction-t125.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>roster</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/los-angeles-kings-f32/roster-t129.htm</link>
		<description>F A C T S H E E T &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pro team facts Farm team facts &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Average age: 23 (22) yrs Average age: 18 (1 yrs &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Average height: 6-0 (6-1) Average height: 6-0 (6-1) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Average weight: 197 (199) Average weight: 193 (196) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(league average) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PROFESSIONAL PLAYERS &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The team is currently trying to build the organization and is looking for youth over veterans. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Cammalleri 75 65 74 19 1700000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dustin Brown 72 73 73 16 1175000  ...</description>
		<author>kopitar</author>
		<category>Los Angeles Kings</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 04:16:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/los-angeles-kings-f32/roster-t129.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alexei Yashin (San José)</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/agents-libres-f8/alexei-yashin-san-jose-t108.htm</link>
		<description>Pour ce qui veux</description>
		<author>DG_Shark</author>
		<category>Agents Libres</category>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 21:12:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/agents-libres-f8/alexei-yashin-san-jose-t108.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trades Center !!!!!</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/new-jersey-devils-f36/trades-center-t103.htm</link>
		<description>faites vos offres !!!!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif&quot; alt=&quot;Laughing&quot;  /&gt;</description>
		<author>michael</author>
		<category>New Jersey Devils</category>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 02:46:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/new-jersey-devils-f36/trades-center-t103.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>16 septembre</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/16-septembre-t127.htm</link>
		<description>Anaheim Mighty Ducks 3 , Los Angeles Kings 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 24 - 25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:67/85=78 %, Challenges:44/58=74 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA PP: 3 of 5 (12 shots), Passing:81/94=86 %, Challenges:32/45=69 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 10304 of 17174 (Arrowhead Pond)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 401856 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18:14 1-0  Ric Jackman [1] (Marc-André Bergeron, Todd Marchant)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;32:22  ...</description>
		<author>anto_gross</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 23:51:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/16-septembre-t127.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>15 septembre</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/15-septembre-t126.htm</link>
		<description>Carolina Hurricanes 4 , Nashville Predators 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 27 - 27&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CAR PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:60/71=84 %, Challenges:34/48=69 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NAS PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:38/50=74 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 7486 of 18715 (Raleigh Sports Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 212603 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17:48 1-0 CAR Andrew Ladd [1] (Jeff Hamilton, Frantisek Kaberle)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18:47 1-1 NAS David Legwand  ...</description>
		<author>anto_gross</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 23:46:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/15-septembre-t126.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Commande</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/graphique-f56/commande-t124.htm</link>
		<description>Est-ce que je pourrait  avoir une signature des Frères Kostisyn???</description>
		<author>habsfan</author>
		<category>Graphique</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 23:41:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/graphique-f56/commande-t124.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>leve-tot</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/jeux-f49/leve-tot-t86.htm</link>
		<description>le premier qui se connecte vient ecrir l heure</description>
		<author>Jaison Spezza</author>
		<category>jeux</category>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 08:33:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/jeux-f49/leve-tot-t86.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cinq milles a zeros</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/jeux-f49/cinq-milles-a-zeros-t81.htm</link>
		<description>4999</description>
		<author>Jaison Spezza</author>
		<category>jeux</category>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 08:20:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/jeux-f49/cinq-milles-a-zeros-t81.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>de zeros a cinq milles</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/jeux-f49/de-zeros-a-cinq-milles-t83.htm</link>
		<description>1</description>
		<author>Jaison Spezza</author>
		<category>jeux</category>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 08:25:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/jeux-f49/de-zeros-a-cinq-milles-t83.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>nom mélangé</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/jeux-f49/nom-melange-t84.htm</link>
		<description>eeygvn nkliam</description>
		<author>Jaison Spezza</author>
		<category>jeux</category>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 08:26:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/jeux-f49/nom-melange-t84.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>JEU DU V.S</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/jeux-f49/jeu-du-vs-t77.htm</link>
		<description>facile on fait des versus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Higgins vs perreau</description>
		<author>Jaison Spezza</author>
		<category>jeux</category>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 08:13:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/jeux-f49/jeu-du-vs-t77.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>alphabet des joueurs</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/jeux-f49/alphabet-des-joueurs-t82.htm</link>
		<description>A Alfreson</description>
		<author>Jaison Spezza</author>
		<category>jeux</category>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 08:22:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/jeux-f49/alphabet-des-joueurs-t82.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Monter</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/monter-descend-f7/monter-t122.htm</link>
		<description>Salut je voudrais mon dans le pro toews et kane plzz</description>
		<author>desjardins(CHI)</author>
		<category>Monter/Descend</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:54:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/monter-descend-f7/monter-t122.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>14 septembre</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/14-septembre-t121.htm</link>
		<description>Toronto Maple Leafs 2 , New York Rangers 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 31 - 30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:70/86=81 %, Challenges:33/50=64 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NYR PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:75/91=82 %, Challenges:26/46=55 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 11291 of 18819 (Air Canada Centre)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 357924 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13:01 0-1 NYR Michal Rozsival [1] (Chris Drury)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15:58 1-1  Jason Blake [2] (Darcy Tucker, Tomas Kaberle)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;27:44  ...</description>
		<author>anto_gross</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 02:53:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/14-septembre-t121.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>13 septembre</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/13-septembre-t120.htm</link>
		<description>Dallas Stars 3 , Anaheim Mighty Ducks 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 23 - 31&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DAL PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:54/70=77 %, Challenges:31/52=58 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 5 (7 shots), Passing:78/91=85 %, Challenges:27/41=64 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 3400 of 17001 (Reunion Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 103360 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;09:12 0-1  Todd Bertuzzi [2] (Todd Marchant)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;31:35  ...</description>
		<author>anto_gross</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 02:33:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/13-septembre-t120.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>12 septembre</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/12-septembre-t119.htm</link>
		<description>Florida Panthers 3 , St. Louis Blues 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 25 - 29&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FLA PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:62/80=77 %, Challenges:24/45=52 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;STL PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:70/87=80 %, Challenges:40/52=75 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 11551 of 19252 (National Car Rental Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 304946 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18:22 1-0 FLA Rob Globke [1] (David Booth, Gregory Campbell)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;28:11  ...</description>
		<author>anto_gross</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 02:29:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/12-septembre-t119.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>rosteur</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/chicago-blackhawks-f25/rosteur-t117.htm</link>
		<description>F A C T S H E E T &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pro team facts Farm team facts &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Average age: 22 (22) yrs Average age: 17 (1 yrs &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Average height: 6-1 (6-1) Average height: 6-1 (6-1) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Average weight: 195 (199) Average weight: 198 (196) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(league average) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PROFESSIONAL PLAYERS &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Williams 75 67 72 20 1600000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pavel Vorobiev C C C 19 817000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pierre Parenteau  ...</description>
		<author>desjardins(CHI)</author>
		<category>Chicago Blackhawks</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 01:53:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/chicago-blackhawks-f25/rosteur-t117.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>11 septembre</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/11-septembre-t116.htm</link>
		<description>Philadelphia Flyers 3 , Ottawa Senators 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 25 - 30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PHI PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:65/79=82 %, Challenges:24/36=64 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;OTT PP: 0 of 5 (11 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:34/46=72 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 9759 of 19519 (First Union Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 304481 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;09:46 1-0 PHI Eric Meloche [1] (R.J. Umberger)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10:14 2-0 PHI Joffrey Lupul [1] (Daniel Brière,  ...</description>
		<author>anto_gross</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 01:44:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/11-septembre-t116.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>10 septembre</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/10-septembre-t115.htm</link>
		<description>Anaheim Mighty Ducks 4 , Dallas Stars 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 42 - 34&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 7 (21 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:33/38=84 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DAL PP: 0 of 7 (21 shots), Passing:52/72=72 %, Challenges:33/41=78 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 10304 of 17174 (Arrowhead Pond)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 401856 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;04:51 1-0  Ryan Shannon [1] (Brad May, Corey Perry)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;08:56 2-0  Todd Marchant [1] (Samuel Påhlsson, Scott  ...</description>
		<author>anto_gross</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 03:34:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/10-septembre-t115.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Aleksey Morozov (Montréal)</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/agents-libres-f8/aleksey-morozov-montreal-t98.htm</link>
		<description>3M$//3 ans</description>
		<author>habsfan</author>
		<category>Agents Libres</category>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 03:34:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/agents-libres-f8/aleksey-morozov-montreal-t98.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Peter Forsberg (Montréal)</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/agents-libres-f8/peter-forsberg-montreal-t104.htm</link>
		<description>7M$//5 ans</description>
		<author>habsfan</author>
		<category>Agents Libres</category>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 03:42:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/agents-libres-f8/peter-forsberg-montreal-t104.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>9 septembre</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/9-septembre-t114.htm</link>
		<description>Detroit Red Wings 4 , Columbus Blue Jackets 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 36 - 15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DET PP: 0 of 5 (11 shots), Passing:61/76=80 %, Challenges:34/43=77 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CBS PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:69/89=77 %, Challenges:26/35=72 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 5994 of 19983 (Joe Louis Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 185814 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12:47 1-0 DET Kris Draper [2] (Josh Langfeld, Tomas Holmström)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13:07 2-0 DET Josh Langfeld [1]  ...</description>
		<author>anto_gross</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 03:21:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/9-septembre-t114.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valeri Bure (Washington)</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/agents-libres-f8/valeri-bure-washington-t99.htm</link>
		<description>2.8M$//2 ans</description>
		<author>anto_gross</author>
		<category>Agents Libres</category>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 03:36:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/agents-libres-f8/valeri-bure-washington-t99.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>8 septembre</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/8-septembre-t113.htm</link>
		<description>Philadelphia Flyers 5 , Toronto Maple Leafs 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 29 - 30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PHI PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:42/57=73 %, Challenges:36/43=81 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 7 (9 shots), Passing:88/96=91 %, Challenges:39/47=81 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 9759 of 19519 (First Union Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 304481 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15:09 0-1  Matt Stajan [1] (Bryan McCabe)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17:48 0-2  Kyle Wellwood [1] (Chad Kilger, Ian White)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18:13  ...</description>
		<author>anto_gross</author>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 03:09:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/resultats-f14/8-septembre-t113.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dave Scatchard (Montréal)</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/agents-libres-f8/dave-scatchard-montreal-t105.htm</link>
		<description>3M$//3 ans</description>
		<author>habsfan</author>
		<category>Agents Libres</category>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 03:45:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/agents-libres-f8/dave-scatchard-montreal-t105.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dimitry Yushkevich (Washington)</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/agents-libres-f8/dimitry-yushkevich-washington-t95.htm</link>
		<description>3M$//3 ans</description>
		<author>anto_gross</author>
		<category>Agents Libres</category>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 01:47:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://hslnh.forumperso.com/agents-libres-f8/dimitry-yushkevich-washington-t95.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kenny Jönsson (Washington)</title>
		<link>http://hslnh.forumperso.com/agents-libres-f8/kenny-jonsson-washington-t93.htm</link>
		<description>2.6 Millions //3 ans</description>
		<author>proulx</author>
		<category>Agents Libres</category>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 01:40:09 GMT</pubDate>
